更新时间:2020/12/6 对于物流支持到付的地区,可以货到付款。
药材名称 | 种子价格 (元/公斤) | 亩用种量 (公斤) | 播种期 | 生长期 | 亩产干货 (公斤) | 市场售价 (元公斤) |
白芷 | 45 | 2-2.5 | 春夏秋 | 1年 | 450-500 | 12 |
苍术 | 320 | 5 | 春夏秋 | 4年 | 450-500 | 100 |
苍术苗 | 0.25 | 8000 | 春夏秋 | 3年 | 450-500 | 100 |
桔梗 | 80 | 2 | 春夏秋 | 1或两年 | 280-350 | 35-40 |
红花 | 20 | 4-4.5 | 春秋 | 120天 | 20-40 | 90 |
旱半夏(秧) | 35 | 40 | 春秋 | 1年 | 150-200 | 185 |
王不留 | --- | 2-2.5 | 春秋冬 | 100-110天 | 200-250 | 8-9 |
射干 | 30 | 5-6 | 春夏秋 | 2年或3年 | 250-300 | 33-45 |
黄芩 | 210 | 2-2.5 | 春夏秋 | 1或两年 | 200-350 | 20-24 |
蒲公英 | 45 | 0.8 | 春夏 | 连收多年 | 580-650 | 7-11 |
远志 | 190 | 2.5-3 | 春夏秋 | 2或3年 | 120-250 | 26-30 |
荆芥 | 25 | 1-1.5 | 春夏 | 半年或1年 | 穗150 | 5 |
当归 | 120 | 3-4 | 春夏 | 1或2年 | 350-400 | 30 |
决明子 | 20 | 4-5 | 春夏 | 1年 | 250-300 | 6 |
苦参 | 20 | 4 | 春夏秋 | 2-3年 | 700-800 | 16-20 |
柴胡 | 25 | 3-3.5 | 春秋 | 1或2年 | 100-150 | 60-65 |
黑柴胡 | 55 | 3 | 春夏秋 | 3-4年 | 250 | 110 |
防风 | 40 | 3 | 春夏秋 | 1或2年 | 200-300 | 15 |
关防风 | 190 | 3 | 春夏秋 | 2或3年 | 200 | 180 |
甘草 | 150 | 3-3.5 | 春夏秋 | 2或3年 | 600-700 | 18 |
益母草 | 45 | 2-3 | 春夏 | 1年 | 1500-1600 | 5-7 |
山药 | -- | 40-50 | 春 | 1年 | 500-580 | 30-45 |
生地秧 | -- | 40-50 | 春 | 1年 | 600-650 | 11-17 |
北沙参 | 30 | 6 | 春冬 | 1年 | 400-450 | 20 |
南星种子 | 150 | 10 | 春夏 | 1年获1年半 | 250-300 | 25-40 |
南星秧 | -- | 80-100 | 春夏秋 | 1年 | 200-300 | 35 |
黄芪 | 105 | 2 | 春夏秋 | 1或2年 | 250 | 20 |
绵黄芪 | 120 | 2 | 春夏秋 | 1或2年 | 300-450 | 25 |
白术 | * | 5 | 春秋 | 1年 | 250-300 | 15-20 |
改良白术 | 340 | 4 | 春秋 | 1年 | 350 | 15-20 |
藿香 | 50 | 1.5-2 | 春夏 | 1年 | 350-400 | 8-10 |
大黄 | 40 | 2.5-3 | 春夏秋 | 2年 | 500-600 | 9-12 |
芦巴子 | 20 | 3-3.5 | 春秋 | 90-100天 | 150-160 | 10-13 |
31号黄柴胡 | 25 | 3-3.5 | 春夏秋 | 1年 | 50-60 | 120 |
薏米 | 20 | 4-5 | 春夏 | 1年 | 300-350 | 8(带壳) |
板蓝根 | 25 | 3-3.5 | 春夏 | 半年或1年 | 300-400 | 9-12 |
母瓜蒌秧 | 20 | 25-35 | 春夏 | 多年 | 200-250 | 果25根22 |
紫苏(菜) | 30 | 1.5-2 | 春夏 | 半年 | 150-200 | --- |
紫苏(日本) | 45 | 1.5-2 | 春夏 | 半年 | 150-200 | --- |
紫苏(单面紫) | 30 | 1.5-2 | 春夏 | 半年 | 150-200 | --- |
南沙参 | 90 | 2 | 春夏秋 | 1年 | 200-250 | 24-30 |
知母 | 35 | 3-3.5 | 春秋 | 2或3年 | 400-600 | 11 |
五彩石竹(瞿麦) | 65 | 2-2.5 | 春夏 | 多年 | 700-750 | 3.5 |
牛膝 | 35 | 3.5-4 | 春夏 | 半年 | 300-400 | 11-13 |
白芥子 | 40 | 3-3.5 | 春 | 半年 | 80-100 | 12-14 |
五味子 | 80 | 3-4 | 春冬 | 多年 | 150-250 | 39-44 |
穿山龙 | --- | 2-2.5 | 春夏 | 2-3年 | 500-600 | 8-11 |
小皂角 | 65 | 10 | 四季 | 多年 | 800-1000 | --- |
大皂角 | 120 | 10 | 四季 | 多年 | 800-1000 | 95(皂刺) |
地丁 | 35 | 4-5 | 夏秋 | 半年 | 300-350 | 6-7 |
牵牛子 | 20 | 3-4 | 春夏 | 1年 | 150-200 | 5-6 |
白花菜籽 | 60 | 1.5 | 春夏 | 半年或1年 | 150-160 | 24-28 |
百日红 | 90 | 2-3 | 春夏 | 1年 | 100 | 15-20 |
急性子/凤仙花 | 60 | 2-2.5 | 春夏 | 1年 | 150-200 | 30-35 |
千金子 | 25 | 2-2.5 | 上冻前 | 1年 | 160-200 | 14-16 |
半枝莲 | 90 | 1.5-2 | 春夏秋 | 连收5年 | 300-500 | 5-7 |
锦灯笼 | -- | 2-2.5 | 春夏秋 | 连收多年 | 70-120 | 70-80 |
牛蒡子(大力籽) | 45 | 3-3.5 | 春夏 | 1年或2年 | 150-200 | 16-19 |
鸡冠花 | 40 | 1 | 春夏 | 半年 | 250-300 | 15 |
蛇床子 | 55 | 3-3.5 | 春夏 | 半年 | 150-200 | 10-13 |
沙苑子 | 55 | 2-3 | 春夏 | 连收5年 | 120-150 | 76-80 |
徐长卿 | 280 | 2.5-3 | 春夏 | 1或2年 | 250-350 | 叶25根35 |
紫草 | * | 3-3.5 | 春冬 | 1年或两年 | 200-300 | 20-22 |
瓜蒌种子 | 55 | 50-80 | 春夏 | 1或2年 | 300-450 | 30 |
党参 | 45 | 1.5-2 | 春秋 | 1年或两年 | 250-300 | 100 |
望江南 | -- | 3-4 | 春 | 1年 | 350-400 | 4-5 |
白扁豆 | -- | 2.5-3 | 春 | 1年 | 200-250 | 11-13 |
洋金花 | -- | 2-2.5 | 春 | 1年 | 150 | 22-28 |
蓖麻 | 20 | 2.5-3 | 春夏 | 1年 | 200-250 | 5.5-6 |
冬葵子 | 20 | 4 | 春夏 | 1年 | 250-300 | 5-6 |
大乌豆 | 40 | 6 | 夏 | 90-100天 | 350-400 | 15-18 |
辛夷花苗子 | -- | 110株 | 春秋 | 多年 | 250-260 | 43-48 |
金银花苗 | 2.5元 | 500株 | 春夏秋 | 多年生 | 80-120 | 190-260 |
附子秧苗 | -- | 80 | 春秋 | 1年 | 250-300 | 18-22 |
丹参种子 | 90 | 4 | 春夏 | 1-2年 | 300-400 | 15 |
国槐种子 | 115 | 每亩用8-10kg,亩产苗10000-12000棵 | ||||
韩国枸杞速生苗 | 2.8元/株 | (树形)5年生,春夏刨栽,当年结果收益, | ||||
连翘种子 | 160元 /公斤 | 种子亩用5公斤,连翘苗1元/株,高1米左右, | ||||
丹参秧 | 12元 | 亩用50公斤,供应到4月末,可及时联系,托运。7月份有种子,只能播种两个月 | ||||
杜仲秧苗 | 5元/株 | 苗高1-1.5米。 杜仲种子50元/公斤。 | ||||
防风秧苗 | 12 | 防风秧苗亩用50公斤, | ||||
天花粉秧苗 | 11元 | 亩用80-100公斤,高效益品种 | ||||
牡丹苗 | 1元/株 | 可邮购,秋冬春有。200棵起邮。 |
注:价格中用“--”标注的为随市场价格波动价格,每个时间的价格都不一样。表中部分价格可能未及时更新,请提前咨询价格。以上为10公斤以下邮购价格,种子质量保证与来人一样。
邮购方式:一般根据需求量,使用邮政、快递、物流、中铁联运等货运方式。 银行汇款请提前电话告知品种、用量、地址等详细信息,我们会用最快的时间给您发货,发货后我们会告知您货运单号方便您准时接货。
对公账号: 50552 10104 00251 48 户名:安国市绿丰药材种子站 开户行:中国农业银行安国市支行
工商行卡: 62220 80409 00299 6445 户名:刘军虎
邮政储蓄: 62218 81340 01646 5387 户名:刘天鹏
农业银行: 62284 81268 63152 7779 户名:刘军虎
农村信用社:62102 10051 00039 5431 户名:刘天鹏
中药材高级农艺师—刘军虎 联系电话(同微信):13933288465 经理-刘先生:13230268288
扫 描 微 信 二 维 码 | ![]() |
地址:河北省安国市李时珍南路 电话:13933288465 邮编:071200 联系人:刘军虎 网址:www.lf-seed.com