一二年生花卉品种特性表
作物种类 | 品种编码 | 品种名称 | 基本特性 | 高度 | 每克 | 订单量 | 单价 | 金额 |
cm | 参考粒数 | kg | 元/kg | 元 | ||||
福寿草 | A01.01 | 侧金盏花 | 红色 | 30-40 | 40 | |||
麦仙翁 | A02.01 | 白色 | 50-70 | |||||
麦仙翁 | A02.02 | 紫色 | 50-70 | 25 | ||||
蜀葵 | A03.01 | 中杆复瓣玫红色 | 70-100 | |||||
蜀葵 | A03.07 | 矮生盆栽复瓣紫色 | 70-100 | 160 | ||||
蜀葵 | A03.08 | 中杆复瓣红色 | 70-90 | 100 | ||||
蜀葵 | A03.02 | 矮生盆栽复瓣黄色 | 50-70 | 150 | ||||
蜀葵 | A03.03 | 矮生盆栽复瓣混色 | 50-70 | 140 | ||||
蜀葵 | A03.04 | 中杆复瓣酱紫色 | 80-100 | 100 | ||||
蜀葵 | A03.05 | 矮生盆栽复瓣白色 | 50-70 | |||||
蜀葵 | A03.06 | 矮生盆栽单瓣混色 | 50-70 | |||||
蜀葵 | A03.09 | 高杆全重瓣肉粉色,二年生 | 150-200 | 180 | ||||
蜀葵 | A03.10 | 高杆单瓣混色 | 150-200 | 50 | ||||
蜀葵 | A03.11 | 高杆复瓣奶油淡黄乳白色 | 130-180 | 130 | ||||
蜀葵 | 高杆混合色多年生 | 130-180 | 60 | |||||
金鱼草 | A04.01 | 矮杆混色 | 25-30 | |||||
金鱼草 | A04.02 | 矮杆混色,蝴蝶花型 | 25-30 | |||||
金鱼草 | A04.03 | 矮杆橙色 | 30-35 | |||||
金鱼草 | A04.04 | 矮杆粉色 | 30-40 | 280 | ||||
金鱼草 | A04.05 | 混色 | 50-70 | |||||
金鱼草 | A04.06 | 红色 | 50-70 | |||||
金鱼草 | A04.07 | 黄色 | 50-70 | |||||
金鱼草 | A04.08 | 白色 | 50-70 | |||||
金鱼草 | A04.09 | 粉色 | 50-70 | |||||
金鱼草 | A04.10 | 中杆混色 | 40-50 | |||||
春黄菊 | A05.01 | 黄绒熊 | 黄色 | 90-110 | 2400 | 180 | ||
芙蓉香矢车菊 | A06.01 | 芙蓉 | 混色 | 50-70 | 100 | |||
芙蓉香矢车菊 | A06.02 | 芙蓉 | 白色 | 50-70 | ||||
芙蓉香矢车菊 | A06.03 | 芙蓉 | 黄色 | 50-70 | ||||
藿香蓟 | A07.01 | 蓝色 | 35-45 | 200 | ||||
藿香蓟 | A07.02 | 粉色 | 35-45 | |||||
藿香蓟 | A07.03 | 矮秆蓝色 | 25-30 | 240 | ||||
藿香蓟 | A07.04 | 白色 | 35-45 | |||||
雁来红 | A08.01 | 观叶 | 100-160 | 170 | ||||
尾穗苋 | A08.02 | 红色 | 80-100 | |||||
尾穗苋 | A08.03 | 黄色 | 80-100 | 60 | ||||
尾穗苋 | A08.04 | 混色 | 80-100 | 50 | ||||
尾穗苋 | A08.01 | 矮秆红色 | 30-40 | |||||
银苞菊 | A09.01 | 银白色,干切花类 | 40-50 | 200 | ||||
紫云英 | A10.01 | 紫色,包衣 | 20-35 | |||||
牛舌草 | A11.01 | 混合色 | 100 | |||||
雏菊 | B01.01 | 白雪 | 白色 | 25-30 | 800 | |||
雏菊 | B01.02 | 初恋 | 混色 | 25-30 | ||||
雏菊 | B01.03 | 复瓣,玫红色 | 25-30 | |||||
雏菊 | B01.04 | 童话 | 红粉渐变 | 25-30 | ||||
刺针草 | B02.01 | BID001 | 黄色 | 70-90 | 2000 | 140 | ||
五色菊 | B03.01 | 混色 | 25-35 | 180 | ||||
五色菊 | B03.02 | 白色 | 25-35 | |||||
五色菊 | B03.03 | 蓝色 | 25-35 | |||||
琉璃苣 | B04.01 | 蓝色 | 40-50 | 20 | ||||
倒地铃 | C01.01 | 绿色,观果观叶,蔓生 | 蔓生 | |||||
翠菊 | C02.01 | 矮杆大花复瓣舌状混色 | 30-40 | 400 | 90 | |||
翠菊 | C02.02 | 矮杆白色 | 25-30 | 400 | 100 | |||
翠菊 | C02.03 | 虹韵 | 红色,红色转白色,带条纹 | 25-30 | 400 | |||
翠菊 | C02.04 | 矮杆粉色 | 30-35 | 400 | 100 | |||
翠菊 | C02.05 | 管状小花深蓝色白芯 | 50-60 | 400 | ||||
翠菊 | C02.06 | 粉沫儿 | 粉色大花舌状复瓣,早花 | 25-30 | 400 | 100 | ||
翠菊 | C02.07 | 矮杆紫色 | 30-40 | 400 | 100 | |||
翠菊 | C02.08 | 矮秆盆栽深蓝色 | 25-35 | 400 | 100 | |||
翠菊 | C02.29 | 矮秆盆栽宝蓝色 | 30-40 | 400 | ||||
翠菊 | C02.09 | 矮杆,红色 | 25-30 | 400 | ||||
翠菊 | C02.10 | 彩地 | 混色针状复瓣,大花 | 25-30 | 400 | 90 | ||
翠菊 | C02.11 | 矮秆盆栽黄色 | 30-40 | 400 | ||||
翠菊 | C02.12 | 紫色单瓣 | 40-50 | 400 | 50 | |||
翠菊 | C02.13 | 红色单瓣 | 50-60 | 400 | ||||
翠菊 | C02.14 | 蓝色单瓣 | 50-60 | 400 | ||||
翠菊 | C02.15 | 混色 | 60-80 | 400 | ||||
翠菊 | C02.16 | 混色单瓣 | 50-60 | 400 | 40 | |||
翠菊 | C02.17 | 白色单瓣 | 50-60 | 400 | ||||
翠菊 | C02.18 | 矮杆红色针状复瓣 | 25-30 | |||||
翠菊 | C02.19 | CAL-ZTX | 高杆舌状复瓣大花紫玫瑰色 | 60-80 | 400 | |||
翠菊 | C02.20 | 矮杆混色密花,红粉白系列 | 30-35 | 400 | 90 | |||
翠菊 | C02.21 | 兰韵 | 蓝色蓝色转白色,带条纹 | 25-30 | 400 | 100 | ||
翠菊 | C02.22 | CAL1410 | 鲜红色,舌状复瓣 | 50-60 | 400 | |||
翠菊 | C02.23 | CAL1411 | 粉色,舌状复瓣 | 50-60 | 400 | |||
翠菊 | C02.24 | CAL1412 | 玫瑰紫色,舌状复瓣 | 50-60 | 400 | |||
翠菊 | C02.25 | CAL1425 | 蓝色,舌状复瓣 | 50-60 | 400 | |||
翠菊 | C02.26 | 管状小花红色白芯 | 50-60 | 400 | ||||
翠菊 | C02.27 | 矮杆粉色复瓣 | 25-30 | |||||
翠菊 | C02.28 | 高杆管状紫罗兰色 | 60-80 | |||||
鸡冠花 | C03.01 | 矮杆头状混色 | 25-30 | 160 | ||||
鸡冠花 | C03.02 | 高杆头状红色 | 60-90 | 220 | ||||
鸡冠花 | C03.03 | 矮杆凤尾红色 | 25-30 | |||||
鸡冠花 | C03.04 | 矮杆凤尾混色 | 25-30 | 180 | ||||
鸡冠花 | C03.05 | 矮杆凤尾黄色 | 25-30 | |||||
鸡冠花 | C03.06 | 矮杆头状红色 | 60-90 | |||||
鸡冠花 | C03.07 | 矮杆凤尾洋红色 | 25-30 | |||||
鸡冠花 | C03.08 | 矮杆凤尾红叶红色 | 25-30 | |||||
鸡冠花 | C03.09 | 矮杆羽冠状混色 | 25-30 | |||||
大矢车菊 | C04.01 | 粉色,大花 | 50-70 | 40 | ||||
矢车菊 | C04.02 | 矮杆红色复瓣 | 50-60 | |||||
矢车菊 | C04.03 | 蓝色 | 50-60 | 25 | ||||
矢车菊 | C04.04 | 混色 | 50-60 | 30 | ||||
矢车菊 | C04.05 | 紫色 | 50-60 | |||||
矢车菊 | C04.06 | 粉色 | 50-60 | |||||
大矢车菊 | C04.07 | 大花混合色 | 50-60 | 40 | ||||
花环菊 | C05.01 | 混色 | 50-70 | 80 | ||||
花环菊 | C05.02 | 黄色黑心 | 40-50 | |||||
茼蒿菊 | C05.03 | 金黄色 | 40-50 | 70 | ||||
茼蒿菊 | C05.04 | 黄色复瓣 | 40-50 | 80 | ||||
白晶菊 | C05.05 | 白色 | 30-40 | 200 | ||||
黄晶菊 | C05.06 | 黄色 | 30-40 | 35 | ||||
金盏菊 | C06.01 | 橙色 | 50-70 | 38 | ||||
金盏菊 | C06.02 | 黄色 | 50-70 | |||||
金盏菊 | C06.03 | 矮杆混色 | 30-40 | |||||
金盏菊 | C06.04 | 中杆混色 | 50-70 | 32 | ||||
醉蝶花 | C07.01 | 紫色 | 100-150 | 80 | ||||
醉蝶花 | C07.02 | 粉色 | 100-150 | 80 | ||||
醉蝶花 | C07.03 | 白色 | 100-150 | 80 | ||||
醉蝶花 | C07.04 | 混色 | 100-150 | 70 | ||||
琉华菊 | C09.01 | 矮杆混色 | 40-60 | 45 | ||||
琉华菊 | C09.02 | 混色 | 120-150 | 30 | ||||
琉华菊 | C09.03 | 矮杆橙红色 | 40-60 | |||||
琉华菊 | C09.04 | 橙色 | 120-150 | |||||
琉华菊 | C09.05 | 黄色 | 120-150 | |||||
琉华菊 | C09.08 | 矮杆桔色 | 40-60 | 45 | ||||
波斯菊 | C10.01 | 彩潮 | 高杆大花混色 | 120-170 | 120 | 40 | ||
波斯菊 | C10.02 | 高杆大花粉色 | 120-170 | 120 | ||||
波斯菊 | C10.03 | 水袖 | 高杆混色小花 | 120-160 | 120 | 25 | ||
波斯菊 | C10.04 | 羞涩格桑 | 矮杆大花红色 | 50-70 | 120 | 60 | ||
波斯菊 | C10.05 | 忆初恋 | 矮杆,粉色。 | 50-70 | 120 | 60 | ||
波斯菊 | C10.06 | 诗境 | 矮杆大花白色 | 50-70 | 120 | |||
波斯菊 | C10.07 | 中杆大花紫红色带红晕 | 120-170 | 120 | 50 | |||
波斯菊 | C10.08 | 高杆大花深粉色带红晕 | 120-170 | 120 | ||||
波斯菊 | C10.09 | 高杆大花白色 | 120-170 | 120 | 45 | |||
波斯菊 | C10.10 | 矮彩波,102 | 混色,大花 | 50-70 | 120 | 55 | ||
波斯菊 | C10.11 | 高杆大花红色 | 120-170 | 120 | ||||
金鸡菊 | C11.01 | 菲律宾菊 | 细叶矮生红色黄边 | 35-40 | 80 | |||
中国勿忘我 | C12.01 | 倒提壶 | 蓝色 | 50-60 | ||||
金槌花 | C13.01 | 黄色,干花金绣球 | 50-70 | |||||
金鸡菊 | C13.01 | 蛇目菊 | 黄色红晕褐芯 | 50-70 | 50 | |||
金鸡菊 | C13.02 | 蛇目菊 | 矮秆大花红黄双色 | 25-30 | 65 | |||
金鸡菊 | C13.03 | 蛇目菊 | 矮秆红色 | 25-30 | ||||
洋甘菊 | C14.01 | 白色黄心 | 25-30 | 300 | ||||
山字草 | C15.01 | 紫红色 | 50-60 | 280 | ||||
果香菊 | C16.01 | 白色黄心 | 30-50 | 360 | ||||
三色旋花 | C17.01 | 蓝色,拉蔓 | 80-150 | 120 | ||||
三色旋花 | C17.02 | 混色,拉蔓 | 80-150 | |||||
长春花 | C18.01 | 玫红色 | 30-40 | 1300 | ||||
长春花 | C18.02 | 粉色 | 30-40 | 1000 | ||||
红花 | C19.01 | 橙红色 | 50-60 | |||||
大丽花 | D01.01 | 中杆混色复瓣,大花丝状花瓣 | 80-120 | 160 | ||||
大丽花 | D01.02 | 矮杆混色复瓣 | 30-40 | |||||
大丽花 | D01.03 | 矮杆混色单瓣 | 30-40 | |||||
大丽花 | D01.04 | 高杆混色复瓣,蜂窝状球形 | 120-150 | |||||
大丽花 | D01.05 | 矮杆红色复瓣 | 30-40 | 200 | ||||
大丽花 | D01.06 | 矮杆混色复瓣,大花紫茎紫叶 | 30-40 | 170 | ||||
大丽花 | D01.07 | 中杆混色 | 80-120 | 180 | ||||
飞燕草 | D02.01 | 蓝色 | 80-120 | |||||
飞燕草 | D02.02 | 盆栽五彩翠雀 | 矮杆混色 | 30-40 | ||||
飞燕草 | D02.03 | 红色 | 80-120 | 100 | ||||
飞燕草 | D02.04 | 白色 | 80-120 | |||||
飞燕草 | D02.05 | 混色 | 80-120 | 85 | ||||
飞燕草 | D02.06 | 白色 | 30-40 | |||||
雨菊 | D03.01 | 净地 | 大花白色,匍匐 | 25-30 | 400 | 150 | ||
绸缎花 | D03.02 | 天堂 | 混色 | 30-40 | 400 | 120 | ||
绸缎花 | D03.03 | 落日 | 橙黄色 | 25-30 | 400 | 140 | ||
千鸟草 | D04.01 | 蓝色 | 80-100 | |||||
花菱草 | E01.01 | 混色 | 40-50 | |||||
花菱草 | E01.02 | 黄色 | 40-50 | |||||
蓝蓟 | E02.01 | 蓝色 | 50-60 | 60 | ||||
蓝蓟 | E02.02 | 混色 | 50-60 | 60 | ||||
一点红 | E03.01 | 红色 | 30-40 | 300 | ||||
天人菊 | G01.01 | 混色,复瓣 | 40-60 | |||||
天人菊 | G01.02 | 黄色,复瓣 | 40-60 | |||||
千日红 | G02.01 | 红色 | 50-60 | 60 | ||||
勋章菊 | G04.01 | 混色 | 20-25 | 200 | ||||
千日红 | G02.02 | 紫色 | 50-60 | 50 | ||||
千日红 | G02.03 | 淡粉色 | 50-60 | 50 | ||||
千日红 | G02.04 | 矮秆紫色 | 25-35 | 80 | ||||
满天星 | V04.01 | 粉色 | 40-50 | 26 | ||||
满天星 | V04.02 | 白色 | 40-50 | 26 | ||||
满天星 | G03.01 | 密花白色,小籽 | 40-50 | |||||
满天星 | V04.03 | 混色 | 40-50 | 26 | ||||
狭叶向日葵 | H01.01 | 月迹 | 白色,黑心,小花多头,日光菊系列 | 80-100 | 80 | |||
狭叶向日葵 | H01.02 | 金太阳 | 黄色,黑心,小花多头,日光菊系列 | 80-100 | 80 | |||
向日葵 | H01.03 | 喜洋洋 | 高杆复瓣大花黄色 | 70-100 | 50 | |||
向日葵 | H01.04 | 奇怪向日葵 | 高杆单瓣大花黄色 | 70-100 | 35 | |||
向日葵 | H01.05 | 盆栽小熊 | 矮生单头,复瓣黄色大花 | 50-70 | 50 | |||
向日葵 | H01.06 | 杂交油葵 | 中杆单头,单瓣黄色大花 | 80-120 | 35 | |||
向日葵 | H01.07 | 笑脸 | 矮生多头,单瓣黄色黑心 | 30-40 | 35 | |||
向日葵 | H01.08 | 晨光 | 中杆多头,单瓣黑心金黄色红晕 | 80-100 | 55 | |||
向日葵 | H01.09 | 阳光小子 | 中杆多头,单瓣金黄色 | 70-100 | 30 | |||
向日葵 | H01.10 | 日食 | 中杆多头,单瓣黑心紫晕金边 | 100-130 | 55 | |||
向日葵 | H01.11 | 多彩 | 高杆多头,单瓣红色渐变橘色 | 150-180 | 45 | |||
向日葵 | H01.12 | 巨人 | 高杆多头,单瓣黑心金黄色 | 150-220 | 28 | |||
向日葵 | H01.13 | 太阳黑子 | 高杆单头,大花盘黑心金黄色 | 150-200 | 30 | |||
向日葵 | H01.14 | 小矮人 | 矮杆单头,大花盘金黄色 | 50-70 | 60 | |||
向日葵 | H01.16 | 日之光 | 中杆多头,多花纯黄色单瓣 | 60-80 | 35 | |||
墨西哥向日葵 | H01.15 | 红色 | 80-100 | 160 | ||||
麦秆菊 | H02.01 | 混色 | 60-80 | 150 | ||||
麦秆菊 | H02.02 | 粉色 | 60-80 | |||||
麦秆菊 | H02.03 | 矮杆混色 | 30-40 | |||||
麦秆菊 | H02.04 | 红色 | 60-80 | 180 | ||||
永生菊 | H03.01 | 粉色 | 40-50 | 140 | ||||
蜂室花 | I01.01 | 紫色 | 30-40 | 48 | ||||
蜂室花 | I01.02 | 混色 | 30-40 | 45 | ||||
蜂室花 | I01.03 | 白色 | 30-40 | |||||
蜂室花 | I01.04 | 红色 | 30-40 | 50 | ||||
蜂室花 | I01.05 | 粉色 | 30-40 | |||||
凤仙 | I02.01 | 茶花雨季 | 红色,矮秆 | 30-40 | 100 | 150 | ||
凤仙 | I02.02 | 五彩凤仙 | 混色 | 40-50 | 35 | |||
凤仙 | I02.03 | 茶花型 | 混色 | 30-40 | 100 | 150 | ||
凤仙 | I02.04 | 茶花型 | 紫色 | 30-40 | 100 | 150 | ||
凤仙 | I02.05 | 茶花型 | 粉色 | 30-40 | 100 | 200 | ||
牵牛花 | I03.01 | 粉色 | 蔓生 | 30 | ||||
牵牛花 | I03.02 | 混色 | 蔓生 | 25 | ||||
牵牛花 | I03.03 | 白色 | 蔓生 | |||||
地肤 | K01.01 | 绿色,细叶 | 50-100 | 40 | ||||
地肤 | K01.02 | 红叶 | 50-100 | 40 | ||||
羽扇豆 | L01.01 | 混色,一年生。篮紫白三色 | 50-60 | 80 | ||||
星辰花 | L01.01 | 混色,针状叶,观叶观花 | 20-25 | 400 | ||||
香雪球 | L02.01 | 紫色 | 20-30 | 140 | ||||
香雪球 | L02.02 | 混色 | 20-30 | |||||
香雪球 | L02.03 | 白色 | 20-30 | |||||
六倍利 | L03.01 | 混色 | 20-30 | |||||
六倍利 | L03.02 | 蓝色 | 20-30 | |||||
六倍利 | L03.03 | 白色 | 20-30 | |||||
六倍利 | L03.02 | 蓝色垂吊型 | 40-50 | |||||
柳穿鱼 | L04.01 | 混色 | 30-40 | 170 | ||||
切花勿忘我 | L05.01 | 补血草 | 黄色 | 50-60 | 400 | |||
切花勿忘我 | L05.02 | 补血草 | 紫红色,白芯 | 50-60 | 400 | |||
切花勿忘我 | L05.03 | 补血草 | 蓝色 | 50-60 | 400 | |||
切花勿忘我 | L05.04 | 补血草 | 混色 | 50-60 | 400 | |||
切花勿忘我 | L05.05 | 补血草 | 白色 | 50-60 | ||||
切花勿忘我 | L05.06 | 补血草 | 粉色 | 50-60 | 400 | |||
香豌豆 | L06.01 | 混色 | 40-50 | 40 | ||||
香豌豆 | L06.02 | 红色 | 40-50 | |||||
香豌豆 | L06.03 | 蓝色 | 40-50 | |||||
莱雅菊 | L07.01 | 黄色 | 30-40 | |||||
益母草 | L08.01 | 粉色 | 60-100 | 40 | ||||
皇帝菊 | M01.01 | 黄色 | 30-40 | |||||
紫茉莉 | M01.01 | 红色 | 60-80 | |||||
紫茉莉 | M01.02 | 混色 | 60-80 | |||||
紫茉莉 | M01.03 | 玫红色 | 60-80 | |||||
紫茉莉 | M01.04 | 白色 | 60-80 | |||||
紫茉莉 | M01.05 | 黄色 | 60-80 | |||||
紫茉莉 | M01.06 | 粉色 | 60-80 | |||||
花葵 | M02.01 | 粉色 | 40-50 | |||||
花葵 | M02.02 | 粉白混色 | 40-50 | |||||
花葵 | M02.03 | 红粉混色 | 40-50 | |||||
马络葵 | M02.04 | 红色 | 50-70 | |||||
贝壳花 | M03.01 | 绿色 | 40-60 | 160 | ||||
紫罗兰 | M04.01 | 混色 | 50-60 | 180 | ||||
紫罗兰 | M04.02 | 白色 | 50-60 | |||||
紫罗兰 | M04.03 | 红色 | 50-60 | |||||
紫罗兰 | M04.04 | 粉色 | 50-60 | |||||
紫罗兰 | M04.05 | 蓝紫色 | 50-60 | |||||
猴面花 | M05.01 | 混色 | 30-40 | 800 | ||||
涩荠,七里香 | M06.01 | 紫色 | 40-50 | 200 | ||||
黑种草 | N01.01 | 蓝宝石 | 蓝色 | 30-40 | 50 | |||
黑种草 | N01.02 | 彩宝石 | 混色 | 30-40 | 50 | |||
茴香黑种草 | N01.03 | 蓝色,茴香味。可食用调味 | 30-40 | 45 | ||||
花烟草 | N02.01 | 绿色 | 40-60 | 300 | ||||
花烟草 | N02.02 | 混色 | 40-60 | 300 | ||||
花烟草 | N02.03 | 混色 | 30-40 | |||||
智利风铃草 | N03.01 | 奇异白 | 白色,肉质茎叶,耐旱,生长迅速,开花早 | 20-30 | 200 | |||
智利风铃草 | N03.02 | 奇异蓝 | 蓝色,肉质茎叶,耐旱,生长迅速,开花早 | 20-30 | 200 | |||
美丽月见草 | O01.01 | 粉色 | 40-50 | 230 | ||||
南非万寿菊 | O02.01 | 混色 | 30-40 | 80 | ||||
蕾丝花 | O03.01 | 白色婚纱 | 白色,白雪花,羽状复叶, | 50-60 | ||||
虞美人 | P01.01 | 混色 | 70-90 | 75 | ||||
虞美人 | P01.02 | 红色 | 40-50 | |||||
虞美人 | P01.03 | 复瓣,混色 | 70-90 | |||||
虞美人 | P01.04 | 复瓣,红色 | 40-50 | |||||
虞美人 | P01.05 | 巫婆 | 复瓣,酱红色白边 | 40-50 | ||||
矮牵牛 | P02.01 | 混合色 | 35-45 | 10000 | 340 | |||
矮牵牛 | P02.02 | 佳人 | 粉色 | 35-45 | 10000 | |||
矮牵牛 | P02.03 | 血色浪漫 | 盆栽,红色。矮生 | 30-35 | 10000 | |||
矮牵牛 | P02.04 | 盆栽,蓝色。矮生 | 30-35 | 10000 | 380 | |||
松叶牡丹 | P04.01 | 复瓣玫红色 | 25-30 | 270 | ||||
松叶牡丹 | P04.02 | 复瓣混色 | 25-30 | 220 | ||||
松叶牡丹 | P04.03 | 单瓣混色 | 25-30 | |||||
松叶牡丹 | P04.04 | 复瓣红色 | 25-30 | 270 | ||||
松叶牡丹 | P04.05 | 复瓣黄色 | 25-30 | 270 | ||||
松叶牡丹 | P04.06 | 复瓣粉色 | 25-30 | |||||
福禄考 | P03.01 | 混色 | 30-40 | 220 | ||||
圆叶茑萝 | Q01.01 | 橙色 | 蔓生 | 70 | ||||
羽叶茑萝 | Q01.02 | 红色,羽叶 | 蔓生 | |||||
掌叶茑萝 | Q01.03 | 红色,掌叶 | 蔓生 | |||||
黑心菊 | R01.01 | 黄色 | 40-60 | 130 | ||||
金光菊 | R01.02 | 黄色红晕黑心 | 50-70 | 180 | ||||
木犀草 | R02.01 | 白色,芳香类 | 30-40 | |||||
鼠尾草 | S01.01 | 一串兰 | 蓝色 | 80-100 | 600 | |||
鼠尾草 | S01.02 | 一串兰 | 蓝色 | 30-40 | ||||
鼠尾草 | S01.03 | 一串兰 | 蓝色 | 70-90 | ||||
鼠尾草 | S01.04 | 蓝萼 | 蓝色 | 50-60 | 100 | |||
鼠尾草 | S01.05 | 红花鼠尾草 | 红色 | 50-60 | ||||
鼠尾草 | S01.06 | 粉萼 | 粉色 | 50-60 | ||||
一串红 | S01.07 | 展望 | 矮生,红色 | 25-30 | 1300 | |||
一串红 | S01.07 | 红色 | 40-50 | 650 | ||||
矮雪轮 | S02.01 | 紫色 | 30-35 | |||||
高雪轮 | S02.03 | 紫红色 | 50-60 | |||||
紫盆花 | S03.01 | 轮锋菊 | 黑紫色 | 50-70 | 160 | |||
紫盆花 | S03.02 | 轮锋菊 | 粉色 | 50-70 | 160 | |||
紫盆花 | S03.03 | 轮锋菊 | 蓝色 | 50-70 | ||||
紫盆花 | S03.04 | 轮锋菊 | 混色 | 50-70 | 160 | |||
桂圆菊 | S04.01 | 黄色 | 25-30 | 300 | ||||
山卫菊 | S05.01 | 黄色,黑心匍匐型 | 15-20 | |||||
蛾蝶花 | S06.01 | 混色 | 30-40 | 300 | ||||
大花美人襟 | S07.01 | 混色 | 40-60 | 300 | ||||
樱雪轮 | S08.01 | 鞠翠花 | 紫色, | 30-40 | 160 | |||
万寿菊 | T01.01 | 朝阳 | 高杆复瓣大花混色 | 70-100 | 50 | |||
万寿菊 | T01.02 | 中杆复瓣金黄色 | 60-80 | 60 | ||||
万寿菊 | T01.03 | 中杆复瓣白色 | 40-60 | 65 | ||||
万寿菊 | T01.04 | 高杆,深橙色 | 80-100 | 55 | ||||
万寿菊 | T01.06 | 高杆,柠檬黄色 | 80-100 | |||||
万寿菊 | T01.07 | 矮杆复瓣大花黄色 | 30-40 | 90 | ||||
万寿菊 | T01.08 | 矮杆复瓣柠檬黄色 | 30-40 | 90 | ||||
万寿菊 | T01.09 | 中杆,橙色 | 80-100 | 60 | ||||
万寿菊 | T01.10 | 矮杆单瓣橘色 | 30-40 | 65 | ||||
香叶万寿菊 | T01.11 | 小叶矮杆黄色,芳香类 | 30-40 | 200 | ||||
细叶万寿菊 | T01.12 | 矮杆混色 | 30-40 | |||||
孔雀草 | T02.01 | 复瓣黄色 | 30-40 | 90 | ||||
孔雀草 | T02.02 | 复瓣红色 | 30-40 | 85 | ||||
孔雀草 | T02.03 | 复瓣橙色 | 30-40 | 85 | ||||
孔雀草 | T02.05 | 复瓣混色 | 30-40 | 85 | ||||
孔雀草 | T02.06 | 单瓣红色黄边 | 30-40 | 68 | ||||
孔雀草 | T02.07 | 单瓣黄色带褐斑 | 30-40 | 68 | ||||
孔雀草 | T02.08 | 单瓣黄色 | 30-40 | 68 | ||||
孔雀草 | T02.10 | 单瓣金黄色,褐斑 | 30-40 | |||||
孔雀草 | T02.12 | 单瓣橘色 | 30-40 | 68 | ||||
孔雀草 | T02.18 | 火焰红黄渐变复色,复瓣 | 30-40 | 90 | ||||
孔雀草 | T02.25 | 单瓣黄色红条纹勋章型 | 30-40 | |||||
旱金莲 | T04.01 | 桔红色, | 蔓生 | |||||
旱金莲 | T04.02 | 鲜红色, | 蔓生 | 28 | ||||
旱金莲 | T04.03 | 朱红色,紫叶紫茎秆 | 蔓生 | |||||
旱金莲 | T04.04 | 混色 | 蔓生 | 28 | ||||
旱金莲 | T04.05 | 鲜肉色 | 蔓生 | 30 | ||||
旱金莲 | T04.06 | 奶白色 | 无蔓 | |||||
旱金莲 | T04.07 | 金黄色 | 无蔓 | 30 | ||||
旱金莲 | T04.08 | 鲜肉色 | 无蔓 | |||||
旱金莲 | T04.09 | 鲜红色, | 无蔓 | |||||
美女樱 | V01.01 | 蓝色 | 30-40 | |||||
美女樱 | V01.02 | 红色,带白芯 | 30-40 | |||||
美女樱 | V01.03 | 白色 | 30-40 | |||||
美女樱 | V01.03 | 恋恋 | 混色 | 30-40 | 160 | |||
美女樱 | V01.04 | 红色 | 30-40 | 180 | ||||
美女樱 | V01.04 | 小籽,紫色 | 30-40 | 180 | ||||
美女樱 | V01.05 | 小籽,细叶蓝色 | 30-40 | 180 | ||||
马鞭草 | V02.01 | 阔叶 | 蓝色,阔叶 | 50-70 | 70 | |||
马鞭草 | V02.02 | 柳叶 | 蓝色,柳叶 | 50-70 | 130 | |||
三色堇 | V03.01 | 仙境 | 大花混色 | 25-35 | 800 | 600 | ||
三色堇 | V03.02 | 舞白蝶 | 大花白色 | 25-35 | 800 | |||
三色堇 | V03.03 | 大花紫红色 | 25-35 | 800 | ||||
三色堇 | V03.04 | 仙境2 | 大花混色,邹瓣 | 25-35 | 900 | |||
三色堇 | V03.05 | 黄飞蛾 | 大花,黄色 | 25-35 | 800 | |||
三色堇 | V03.06 | 紫天使 | 大花,紫罗兰色 | 25-35 | 800 | |||
三色堇 | V03.07 | 陌陌 | 小花,蓝色带斑 | 25-35 | 900 | |||
三色堇 | V03.08 | 陌陌 | 小花,紫红色带斑 | 25-35 | 900 | 900 | ||
三色堇 | V03.09 | 陌陌 | 小花,黄色带斑 | 25-35 | 900 | |||
三色堇 | V03.10 | 陌陌 | 小花,混色 | 25-35 | 900 | 800 | ||
凉菊 | V04.01 | 橙色,黑心 | 40-50 | |||||
干花菊 | X01.01 | 混色 | 50-60 | 240 | ||||
百日草 | Z02.01 | 大花玫红色 | 80-100 | 100 | 58 | |||
百日草 | Z02.02 | 中杆小花紫色 | 75-85 | 110 | ||||
百日草 | Z02.03 | 矮杆小花混合色 | 30-40 | 100 | 60 | |||
百日草 | Z02.04 | 大花纯黄色 | 80-100 | 100 | 58 | |||
百日草 | Z02.05 | 大花白色 | 80-100 | 100 | ||||
百日草 | Z02.06 | 紫日 | 大花紫色,高杆 | 90-100 | 100 | 58 | ||
百日草 | Z02.07 | 大花金黄色 | 60-80 | 100 | ||||
百日草 | Z02.08 | 矮杆小花金黄色 | 30-40 | 110 | ||||
百日草 | Z02.09 | 大花混色 | 80-100 | 100 | 50 | |||
百日草 | Z02.10 | 大花粉色 | 70-90 | 100 | 58 | |||
百日草 | Z02.11 | 中杆小花混色 | 75-85 | 110 | ||||
百日草 | Z02.12 | 大花红色 | 80-100 | 100 | 58 | |||
